空氣炮廠家
作者:菏澤市富二代f2抖音色版茄子科技工貿有限公司 時間:2016-08-23 來源:原創
空氣炮廠家供應的空氣炮是一種突然噴射的壓縮氣體,在強大的氣流中以超過一馬赫速度的速度進入散裝材料儲存,直接進入阻塞斷層區,突然釋放膨脹的衝擊波克服材料的靜摩擦,使容器內的材料恢複流動。 安全,節能,自動控製,操作簡單,不損壞管道等基本優點,基本參數如下
型號 | 容積 | A | B | φD | F | φG排氣直徑 | 底座絲 | 吊環孔 | F1 | E1 | E2 | K進 氣孔 | C安全閥座 | 工作溫度 | 工作 壓力 | 衝擊力 | 爆炸能量 | 重量 |
L | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 寸 | 寸 | ℃ | Mpa | N | J | kg | |
KQP-A-50 | 50 | 865 | 565 | 360 | 200 | 76 | 14 | G1/2 | ZG3/8 | -160 | 0.4-0.8 | 1370-3720 | 56400 | 40 | ||||
KQP-A-80 | 80 | 900 | 600 | 410 | 200 | 76 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -160 | 0.4-0.8 | 1580-5100 | 72000 | 45 | ||||
KQP-B-80 | 80 | 710 | 600 | 410 | 200 | 76 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -160 | 0.4-0.8 | 1580-5100 | 72000 | 45 | ||||
KQP-A-100 | 100 | 1050 | 750 | 410 | 300 | 76 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -160 | 0.4-0.8 | 3000-8000 | 81600 | 50 | ||||
KQP-B-100 | 100 | 710 | 750 | 410 | 300 | 76 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -160 | 0.4-0.8 | 3000-8000 | 81600 | 50 | ||||
KQP-A-150 | 150 | 1150 | 850 | 510 | 300 | 89 | 400×310 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -160 | 0.4-0.8 | 4500-10000 | 123600 | 70 | |||
KQP-B-150 | 150 | 810 | 850 | 510 | 300 | 89 | 400×310 | 16 | G1/2 | ZG3/8 | -160 | 0.4-0.8 | 4500-10000 | 123600 | 70 | |||
KQP-A-170 | 170 | 1300 | 900 | 510 | 300 | 89 | 400×310 | 16 | 865 | 644 | 254 | G1/2 | ZG3/8 | -160 | 0.4-0.8 | 5500-12500 | 129000 | 81 |
相關產品